www.ecostat.unical.it - /Didattica/Statistica/didattica/Metodi Statistici per le Aziende 1/
[Alla directory superiore]
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 328654 10.Architetture di Data Warehouse.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:58 28262 11.Gli strumenti di ETL.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 15452 12.I metadati.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 80461 13.Accesso al DW.pdf
lunedì 29 luglio 2024 14:00 <dir> _derived
lunedì 29 luglio 2024 14:00 <dir> _vti_cnf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 85227 Alberi Decisonali.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 22554 Business Intelligence.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 123790 Data Warehouse.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 68915 Disegno e Tecniche d'indagine.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 20992 Errori non campionari da questionario.ppt
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 99091 Il processo di KDD.pdf
lunedì 29 luglio 2024 14:00 <dir> indagine 2004
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 108724 Introduzione-La pianificazione.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 14348 La diffusione dei risultati.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 103335 Le fasi operative-Data Screening-Tempi e Costi.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 174080 LineeGuida.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 31890 lisver.zip
mercoledì 4 giugno 2014 12:58 200549 opinionilezioni.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 26113 Programma.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 307400 Seminario unical.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 48883 SistemiInformativiStatistici.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 73719 Strategie e modelli per il controllo della qualità dei dati.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:58 74727 TEXT MINING.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 32014 Web Mining.pdf