www.ecostat.unical.it - /Didattica/Statistica/didattica/TECNICA_ATT_ ASS_DANNI/


[Alla directory superiore]

lunedì 29 luglio 2024 14:01 <dir> _derived
lunedì 29 luglio 2024 14:01 <dir> _vti_cnf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 254964 Lezione 10 Dispensa - TARIFFAZIONE RCA nel mercato.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 99670 Lezione 11 Introd_Circ360D_RISERVE TECNICHE.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 289698 Lezione 11_Introd_Circ360D_RISERVE TECNICHE.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 452827 Lezione 12 APPENDICE_RS_MetodoCLadder.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 31232 Lezione 12 EXE_CL.xls
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 286479 Lezione 12 RiserveTecniche.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 33792 Lezione 12_EXE_CL.xls
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 229880 Lezione 13 Isvap Indennizzo Diretto.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 321746 Lezione 14 Riassicurazione.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 244389 Lezione 15 Bilancio e solvibilità.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 318493 Lezione 16 Quaderno Isvap Solvency.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 313535 Lezione 16 Solvibilità.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 265706 Lezione 1_introduzione.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 432257 Lezione 2_utilità.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 174338 Lezione 3 TdR.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 3436883 Lezione 4 Teo Rov Gioc.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 188556 Lezione 5 Premio Equo e Premio Netto.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 90259 Lezione 6 Base Tecnica.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:56 266529 Lezione 6 LA BASE TECNICA.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:54 234233 Lezione 7 Esercitazione.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:55 3673300 Lezione 8 Appendice Ward.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 421297 Lezione 8 Classi di Rischio e Pers Premio.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:57 258857 Lezione 9 BMS e Markov Chains.pdf
mercoledì 4 giugno 2014 12:53 117620 Programma_Tec Danni.pdf