ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'A.A. 2013/2014 | |||||||
Corso di Laurea triennale in Economia - 0744 - Classe L-33 | |||||||
1° anno (immatricolati A.A. 2013-2014) | |||||||
Attività formativa (AF) | Settore Ins. | Tipologia di Attività Formativa (TAF) | Ambito disciplinare | Crediti | Ore | Docente | periodo didattico |
Economia Aziendale |
SECS-P/07 | Base | Aziendale | 10 | 60 | Veltri Stefania | 1°-2° |
Metodi Matematici per l'Economia | SECS-S/06 | Base | Statistico-Matematico | 10 | 60 | Russo Emilio | 1°-2° |
Lingua Inglese GRUPPO A | L-LIN/12 | Altre attività formative | Ulteriori attività formative (art. 10, c. 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 10 | 60 | CLA + Jimenez Jean | 1°-2°-3°-4° |
Lingua Inglese GRUPPO B | L-LIN/12 | Altre attività formative | Ulteriori attività formative (art. 10, c. 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 10 | 60 | CLA + Gencarelli Teresa | 1°-2°-3°-4° |
Microeconomia | SECS-P/01 | Caratterizzanti | Economico | 10 | 60 | Nisticò Rosanna | 3°-4° |
Statistica | SECS-S/01 | Caratterizzanti | Statistico-Matematico | 10 | 60 | Giordano Sabrina | 3°-4° |
Storia Economica 1 | SECS-P/12 | Base | Economico | 5 | 30 | Piccioni Luigi | 4° |
2° anno (immatricolati A.A. 2012-2013) | |||||||
Attività formativa (AF) | Settore Ins. | Tipologia di Attività Formativa (TAF) | Ambito disciplinare | Crediti | Ore | Docente | periodo didattico |
Diritto Privato | IUS/01 | Base | Giuridico | 10 | 60 | Maisto Filippo | 1°-2° |
Diritto Pubblico | IUS/09 | Caratterizzanti | Giuridico | 10 | 60 | Puzzo Fernando | 1°-2° |
Lingua Francese | L-LIN/04 | Altre attività formative | Ulteriori attività formative (art. 10, c. 5, lettera d) Ulteriori conoscenze linguistiche ??? | 5 | 30 |
De
Felici Roberta - responsabilità didattica |
1°-2° |
Lingua Tedesca | L-LIN/14 | Altre attività formative | Ulteriori attività formative (art. 10, c. 5, lettera d) Ulteriori conoscenze linguistiche ??? | 5 | 30 |
Homeyer Gerda (Mutua da Laboratorio di Lingua Tedesca - EA L) |
1°-2° |
Ragioneria Generale ed Applicata | SECS-P/07 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 10 | 60 | Cristiano Elena | 1°-2° |
Macroeconomia | SECS-P/01 | Caratterizzanti | Economico | 10 | 60 | Ordine Patrizia | 3°-4° |
Economia dei Mercati Agroalimentari | SECS-P/02 | Base | Economico | 5 | 35 | Anania Giovanni | 4° |
Economia Industriale | SECS-P/06 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 5 | 30 | Mannarino Lidia | 4° |
Matematica Finanziaria | SECS-S/06 | Caratterizzanti | Statistico-Matematico | 5 | 40 | De Giovanni Domenico | 4° |
Scienza delle Finanze | SECS-P/03 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 5 | 30 | D'Orio Giovanni | 4° |
Storia Economica 2 | SECS-P/12 | Base | Economico | 5 | 30 | Piccioni Luigi | 4° |
3° anno (immatricolati A.A. 2011-2012) | |||||||
Attività formativa (AF) | Settore Ins. | Tipologia di Attività Formativa (TAF) | Ambito disciplinare | Crediti | Ore | Docente | periodo didattico |
Informatica per l'Impresa | ING-INF/05 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 10 | 60 | Garro Alfredo | 1°-2° |
Politica Economica | SECS-P/02 | Caratterizzanti | Economico | 10 | 60 | Aiello Francesco | 1°-2° |
Economia del Lavoro | SECS-P/02 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 5 | 30 | Ordine Patrizia | 2° |
Ragioneria Pubblica | SECS-P/07 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 5 | 30 | Puntillo Pina | 2° |
Diritto Amministrativo | IUS/10 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 10 | 60 |
Luciani
Fabrizio (Mutua da Diritto Amministrativo - Giurisprudenza LM) |
3°-4° |
Diritto Commerciale | IUS/04 | Affini ed integrative | Attività formative affini o integrative | 10 | 60 | Beltrami Pierdanilo | 3°-4° |
Economia e Gestione delle Imprese | SECS-P/08 | Caratterizzanti | Aziendale | 10 | 60 | La Rocca Maurizio | 3°-4° |
Economia dell'Impresa | SECS-P/06 | Caratterizzanti | Economico | 5 | 30 | Nisticò Rosanna | 4° |