Matr. COGNOME e nome B VIM
161112 GENTILE Rossana 31.0 30L
162969 PASCUZZI Luigi 31.0 30L
  IAQUINTA Tiziana 30.4 24
  VOCATURO Vincenza 30.4 25
158201 FALANGA Giuseppe 29.8 29
162244 VIVIANO Fabio 29.8 30L
165660 AZZARITO Elia 29.2 30L
163861 BENEVENTO Salvatore 29.2 22
156680 CHIRICO Emanuele 29.2 28
154162 PINGITORE Stefano B. 28.5 29
162607 CIACCIO Alessandro 28.1 28
148629 ESPOSITO Loris 28.1 28
161511 NICOLETTI Rossella 28.1 29
140012 MALTRAVERSI Dora V. 27.5 27
164253 RONDINELLI Domenico 27.5 26
  TASSONE Giuseppe 27.5 25
133257 COLOSI Cristina 27.0 26
166843 COSTA Vincenza 27.0 26
165665 CAMPANA Francesco 26.5 24
161272 DE MARCO Laura 26.0 27
123104 LAGROTTERIA Lucia 25.5 24
147653 COSENTINO Ilaria 25.0 24
123691 DOLDO Alina 25.0 24
140749 CAIRO Maria 24.6 26
162191 MERCURI Gianluca 24.6 26
158362 NICOLETTI Francesco 24.6 27
165667 DE LEO Sara J. 23.7 Assente
161414 RENDA Giuseppe 23.3 25
162530 CORSARO Cosimo 22.9 25
158314 COSCARELLA Carmela 22.9 24
158290 PADULA Marco I. 22.9 23
  GIUGLIANO Fabio 22.5 23
156324 MONTALTO Lucantonio 21.8 Assente
162299 NARDA Davide 20.9 23
164223 CAMPAGNA Luca 20.6 22
141936 CAVALIERE Emily 19.6 Assente
151115 CAPRIA Andrea 19.4 21
164203 DANIELE Vincenzo 18.8 Assente
155108 INTRIERI Paolo 18.8 21
143832 PISILLI Marco 18.5 Assente
158333 PROCOPIO Eleonora 18.0 Assente