Matr. COGNOME E NOME V.A. VF
98624 ALESSIO Antonio 26.7 26
95099 AMODIO Guido 25.3 20
95757 ARCURI Antonella 27.3 28
103511 BARTONE Danilo 25.3 23
111451 BELLISARIO Katia 30.0 24
92043 BLASI Ivana 26.0 22
111271 BRUNO L. Raffaello 25.0 29
105036 BUTERA Pasquale 25.3 25
104268 CACCAMO Leandro 25.0 20
46878 CARELLA Giovanni 25.0 25
85186 CASTROVILLARI Simone 26.0 18
104375 CIPOLLETTI Davide   NV
93802 COLONNA Marco 29.0 22
99748 COSTANZO Armando 30.0 30
89212 CRISTOFARO Elisa 29.3 23
82971 CRUGLIANO ANNA 27.7 18
97467 CUDA Rosario 29.3 30
103112 CURCIO Angela 31.0 29
65719 CUSATO Antonella 30.3 26
103494 D'AGOSTINO V. Antonio 28.0 23
103237 D'ASCOLI Nicola 30.0 25
95083 DE BARTOLO Giovanbattista 26.7 22
90849 DE BARTOLO Gregorio 25.3 19
101531 DEMMA Federica 29.3 28
100042 ESPOSITO Francesco 26.7 19
111405 FARINA Stefania 27.7 29
103576 FATA Antonio Rosario 25.3 19
111589 FRANZE' Vincenzo 29.3 29
99938 FROIO Lorenzo 26.0 23
82022 GABRIELE Chiara 27.3 24
104398 GALLO Rossana 27.0 23
97485 GIULIANO Valentina 30.3 30L
101033 GRECO Giuseppe 26.3 24
111559 GUGLIOTTA Veronica 29.7 25
99766 GULLO Elisabetta 28.7 28
92051 IONA' Donato 26.3 18
111477 IUZZOLINI Francesco 28.0 30
97721 LO BIANCO Marianna 26.3 23
98305 MADEO Manuela 28.7 25
97386 MARINO Filomeno 26.3 25
103340 MARRA Vincenzo 28.0 26
104399 MASCARO Salvatore 30.3 30
85735 MATTANO' A. Erminia 25.0 21
111323 MAZZUCA Laura 28.3 29
111297 MONTAGNESE Rosa 30.0 26
99333 MUSCO' Roberta   NV
99692 NADILE Angela 27.3 27
95827 NERVOSO Maria Rosaria 27.0 21
104377 OCCHIUTO Amedeo 29.7 28
104005 OROFINO Vincenzo 26.7 20
95432 PACE Rocco 26.7 20
71969 PALERMO Andrea 25.0 19
98970 PALERMO Annarita 28.3 25
77740 PAOLILLO Carlo 25.7 20
98369 PARISI Francesca 28.7 28
65795 PERRI Marilena 27.0 27
98983 PETRUNGARO Maria Fr. 26.0 23
100951 PUGLIESE Massimiliano 27.0 23
111429 PUTAME Carmelo 28.3 28
103057 RANIERI Salvatore 28.0 30
63461 RENDE Claudia 28.7 25
111448 RODIO Emmanuela 28.7 29
999999 ROMANO Annamaria 25.0 20
111296 ROSARNO Gabriella 29.0 28
111452 RUBINO Angela 28.7 24
63434 SANSONE Aniello 27.0 22
98628 TALERICO Salvatore 25.7 19
99226 TUFO Maria Francesca 27.7 27
103436 VACCARO Danilo 26.7 26
79302 VITTORIA Massimo 29.3 23