Matr. COGNOME Nome B Voto_sed
144793 VALENTE Giuseppina 48.0 18.0
153447 DE NAPOLI Elisa 50.0 19.4
144598 BEN AZIZA Anis 51.0 20.3
146279 ROCCA Rossella 51.5 20.8
136120 SALERNO Silvio 52.5 22.0
144614 FROIO Lorenzo 53.5 23.3
144818 RUSSO Federica 54.0 24.0
152741 TAVONE Antonella 54.0 24.0
153449 ZOTTOLI Mariagrazia 54.0 24.0
153446 CERZULLO Mara 55.0 25.5
150747 MADEO Manuela 55.0 25.5
152607 VASSALLO Antonella 55.5 26.3
144711 BARRARA Federica 56.0 27.2
144583 CRISTIANO Alessandro 56.0 27.2
146277 FACINO Giuseppe 56.0 27.2
145070 GRUPILLO Giuseppe 56.0 27.2
Cos“ MANDOLITO Anna 56.0 27.2
153454 D'AMBROSIO  Pierfrancesco 57.5 30.0
153452 MERCURI Nicola 57.5 30.0
146281 ARICO' Carolina 58.0 31.0
150586 DAMIANO Zaira 58.0 31.0
150600 NERVOSO Maria Rosaria 58.0 31.0