Matr. COGNOME E NOME OA Turno
  Aksu Hilal 3 1
  Aydin Inci 3 1
103511 BARTONE Danilo 3 1
82971 CRUGLIANO ANNA 3 1
103494 D'AGOSTINO V. Antonio 3 1
95083 DE BARTOLO Giovanbattista 3 1
59443 Faviere Danila 3 1
111910 Guarino Antonio 3 1
99766 GULLO Elisabetta 3 1
97721 LO BIANCO Marianna 3 1
82543 Lopes Federico 3 1
97386 MARINO Filomeno 3 1
89882 Mastroianni Antonietta 3 1
95827 NERVOSO Maria Rosaria 3 1
95432 PACE Rocco 3 1
98970 PALERMO Annarita 3 1
98983 PETRUNGARO Maria Fr. 3 1
100951 PUGLIESE Massimiliano 3 1
79302 VITTORIA Massimo 3 1
Matr. COGNOME E NOME OA Turno
98624 ALESSIO Antonio 3 2
105036 BUTERA Pasquale 3 2
93802 COLONNA Marco 3 2
89212 CRISTOFARO Elisa 3 2
97467 CUDA Rosario 3 2
100042 ESPOSITO Francesco 3 2
99938 FROIO Lorenzo 3 2
82022 GABRIELE Chiara 3 2
97485 GIULIANO Valentina 3 2
101033 GRECO Giuseppe 2 2
98305 MADEO Manuela 3 2
99692 NADILE Angela 3 2
104005 OROFINO Vincenzo 3 2
98369 PARISI Francesca 3 2
98628 TALERICO Salvatore 3 2
99226 TUFO Maria Francesca 3 2
103436 VACCARO Danilo 3 2
NB 1=Primo Turno (9:00-11:00)
2=Secondo Turno (18:00-20:00)