COGNOME NOME B B B B B B B B Esito
ALOISE GIANLUCA 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
APA EDUARDO 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Rivedibile
BROGNO NATALE 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
CARACCIOLO  ANDREA 21.33 19.33 17.33 15.33 13.33 11.33 9.33 7.33 Rivedibile
CORRAO ROBERTA 21.33 19.33 17.33 15.33 13.33 11.00 9.00 7.00 Idoneo
DONATO ALESSANDRA 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
GERMANO DANIELE 21.33 19.33 17.33 15.33 13.33 11.33 9.33 7.33 Idoneo
GUARNACCIA MIRIAM 19.00 17.00 15.00 11.00 9.00 9.00 7.00 7.00 Idoneo
LA FROSCIA  FRANCO 21.33 19.33 17.33 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 Idoneo
LOPRETE ELISENA MARIA 18.67 16.67 14.67 12.67 10.67 9.00 7.00 5.00 Idoneo
MACRI' FRANCESCA 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
MICELI ANTONIO 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 11.00 9.00 7.00 Rivedibile
MUSOLINO LORENZO 20.00 18.00 16.00 14.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
PELLEGRINI FRANCESCA 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
PETRELLI ANDREA 17.00 15.00 13.00 11.00 11.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
POPESCU ADRIANA CLAUDIA 21.33 19.33 17.33 15.33 13.33 11.33 9.33 7.33 Rivedibile
RUGGIERI GIULIA 19.33 17.33 15.33 13.00 11.00 9.00 9.00 7.00 Idoneo
SICARI MARIA LUANA                 Idoneo
SPADAFORA MARICA 21.00 19.00 17.00 13.00 11.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
STRUZZO ALESSIO 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
VENNERA ANDREA 21.00 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 Idoneo
VITALE  FERNANDO                 Idoneo
ZHANG QIAN                 Rivedibile
** Rivedibile significa che si potrˆ rifare la prova entro gennaio, previo
recupero di ulteriori 6 ore di formazione in laboratorio secondo l'orario che
sarˆ comunicato nella home page del corso