Matr. COGNOME E NOME Anno B Add_SE
124045 BENVENUTO Piero II 18 3
128169 BORRELLO Mario II 18 3
127048 BRINDISI Ylenia II 18 3
125652 CHIARAVALLOTI Denni II 18 3
126089 CIRCOSTA Nadia II 18 3
123739 CIRIANNI Giuseppina II 18 3
126208 CONDELLI Matteo II 18 3
122939 DAMIANO Zaira II 18 3
123450 DE LUCA Federica II 18 3
126802 DE NISI Francesco II 18 3
122845 DI BATTISTA Stefano II 18 3
129220 DI CELLO Vincenzo II 18 3
125760 GASPARI Carlo II 18 3
118118 GAUDIO Luigi II 18 3
123104 LAGROTTERIA Lucia II 18 3
128504 MANGIAFAVE Pasquale II 18 3
122786 MANNELLA Danilo II 18 3
124294 MARINO Sabrina II 18 3
123497 NICASTRO Cinzia II 18 3
128497 OLEASTRO Annamaria II 18 3
106566 PANTUSO Massimo II 18 3
124194 PERRONE M. Filomena II 18 3
123774 RAMUNDO Giulia II 18 3
125642 ROCCA Giuseppe II 18 3
128495 ROSELLI Giuseppe II 18 3
128595 SAMMARCO Fabio II 18 3
125517 STURINO D. Luca II 18 3
127086 URSO Oreste II 18 3
124225 ZOTTOLI Mariagrazia II 18 3
123231 ANDREOLI Francesca II 16 1
123090 DIMA G. Battista II 16 1
123486 MANDOLITO Anna II 16 1
128442 MARUCA Paola II 16 1
122782 PORTO Veronica II 16 1
126041 SPEZZANO Marianna II 16 1
122780 TOSTO Emanuele II 16 1
128444 CAMPANARO William II 15  
123691 DOLDO A. Vittoria II 15  
115094 PONTI Giulia II 15