Iscritti al corso di Analisi dei dati
Scienze Turistiche, A.A. 2004-2005
Matr. COGNOME Nome CdS Bp Be Bt Voto/30 Tesina*
87613 ALTOMARI Eugenio ST 20 24 44 24 7
87110 BELSITO Walter ST 26 27 53 29 8
82111 CAMERIERE Simon Pietro ST 13 18 31 17 6
81696 CARPINELLI Carmela ST 18 23 41 23 6
86010 CRUCITTI Anna Maria ST 25 27 52 29 6
87961 DE ROSE Danilo ST 23 23 46 26 6
80830 FERA Aldo ST 17 21 38 21 8
70960 FORTINO Leonardo ST 19 18 37 21 5
84937 GAGLIARDI Filomena ST 26 27 53 29 6
84753 GALIMI Aurora ST 24 27 51 28 7
69901 GALLO Francesco ST 18 20 38 21 4
83958 GENTILE Luigi ST 21 20 41 23 7
84764 GENTILE Simone ST 21 27 48 27 8
84359 GENTILE Giuseppe ST 21 27 48 27 8
84748 MARINO Tiziana ST 25 27 52 29 7
87014 MEDICI Flavia ST 24 27 51 28 8
84578 MIRABELLI Gisella ST 24 27 51 28 8
73510 MOLINARI Giammaria ST 17 19 36 20 4
86174 OLIVA Antonio ST 26 28 54 30 7
86609 PIRAINO Ivana ST 23 23 46 26 5
66783 PULCI Francesco M. ST 15 21 36 20 7
70896 RIZZO Cataldo ST 13 17 30 17 5
86695 STRAFACE Roberto ST 25 26 51 28 5
79500 TRIPODI Valerio ST 19 24 43 24 7
84011 VALENTE Antonio ST 20 11 31 17  
84949 VALLELONGA Daniela ST 17 24 41 23 7
86023 VESCIO Martina ST 24 27 51 28 6
* giˆ inclusi