Laboratorio Statistico 2
Settore disciplinare: SECS-S/01 Obiettivi formativi: Numero di crediti: 4 (MQEGA), 3 (SAA) (24 oppure 18) Valutazione: concomitante con esame pass/fail. Programma del corso:Approfondimento dellambiente R con applicazioni alla statistica eonomica, multivariate, inferenziale Testi suggeriti: Everitt B. S., Hothorn T. (2006) "A Handbook of Statistical Analyses Using R". Chapman & Hall/Crc, Boca Raton (FL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezione_LS2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale in lucidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezione_LS2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscritti al corso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assegnazione 18.11.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezione_BS2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assegnazione 2.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezione_LS2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esito prova idoneativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assegnazione 16.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezioni_LS2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezione_ggplot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezioni_LS2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo_Lezioni_Amerise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezioni_LS2.06bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orario recupero studenti rivedibili laboratorìo statistico 2
Martedì 14-mercoledì 15-giovedì 16 Gennaio 2014 Ore: 10:30-12:30. Piano terra Cubo 0/C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale in inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezioni_LS2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezioni_LS2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale in lucidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facsimile Compito esame OLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuovo materiale esame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo_Lezioni_Amerise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||