Matr. COGNOME Nome B Voto seduto
150917 Aiello Andrea 74.5 22.7
151036 Aloise Gianluca 75.5 23.2
154880 Apa Eduardo 93.5 29.7
154832 Barile Francesco 97.5 30.7
164438 Bitonti Rossella 85.0 27.0
141936 Cavaliere Emily 68.0 19.5
153574 Cortese Marco 90.5 28.8
158314 Coscarella  Carmela 85.0 27.0
147653 Cosentino Ilaria 83.0 26.3
151011 Delia Federica 69.0 20.0
148629 Esposito Loris 72.5 21.8
154257 Ferraro Francesco M. 93.5 29.7
148736 Gencarelli Pierfrancesco 79.5 24.9
154241 Guagliardi Lorenzo 86.5 27.5
132796 Guo ShuYuan 81.5 25.7
132991 Hao XueQuin 80.5 25.3
156383 La Froscia Franco 99.0 31.0
156433 Loccisano Debora 79.5 24.9
155088 Lontananza Davide 97.0 30.6
140012 Maltraversi Dora V. 83.5 26.5
156004 Marrella Vitaliano 79.5 24.9
148546 Nociti Carla 88.5 28.2
158219 Nudo Federica 73.0 22.0
158290 Padula Marco 89.0 28.4
146655 Paladino  Francesco 67.0 19.0
156304 Papillo Antonino 89.5 28.5
147770 Papuzzo  Eleonora 66.0 18.5
155499 Pellegrini Francesca 97.5 30.7
143832 Pisilli Marco 70.5 20.8
158333 Procopio Eleonora 74.0 22.5
147115 Santella Antonio 77.0 23.9
155206 Santoro Giuseppina 74.0 22.5
  Torchia  Gabriele 93.0 29.5
153510 Vennera Andrea 95.5 30.2