ESAME DI MACRO 1 del 3-7-07 - V. SCOPPA
VOTO
33 82686 ANTONINO MADAFFARI 19 2 CDL: 203
40 100031 LUCIANA MAIMONE 7 1 CDL: 203
27 100215 FRANCESCA MAIORANO 26 2 CDL: 203
4 91988 MARIA MALETTA 20 1 CDL: 203
56 70106 RACHELE MALOMO 11 2 CDL: 203
51 99341 GIANPIERO MANELI 9 1 CDL: 203
34 92783 VALENTINA MANES 18 2 CDL: 203
22 98182 ANTONIO MANGIALARDI 20 1 CDL: 203
21 83755 MARCO MANNARINO 13 1 CDL: 203
37 87053 STEFANIA MARINO 9 2 CDL: 203
19 98449 MARIA MARINO 23 1 CDL: 203
46 100324 DOMENICO MARRAMAO 18 2 CDL: 203
41 101535 MATTEO MARTELLO 19 1 CDL: 203
3 98508 STEFANIA MAURO 22 2 CDL: 203
15 78647 MICHELE MAZZUCA 12 1 CDL: 203
44 98371 FRANCESCO MELI 23 2 CDL: 203
36 100600 MARIA MINERVINI 25 1 CDL: 203
8 90836 ERMINIA MIRABELLI 12 2 CDL: 203
28 93904 VALERIA MIRABELLI 27 2 CDL: 203
11 100637 ILARIA NUCCI 28 1 CDL: 203
17 99221 ANDREA OCCHIUZZI 29 2 CDL: 203
39 83710 VALERIA PALMA 6 1 CDL: 203
6 98518 MARIA PAOLO 22 2 CDL: 203
26 99788 DEBORA PAPARO 25 2 CDL: 203
38 98620 VALENTINA PENNETTI 23 1 CDL: 203
59 38212 ANTONIETTA PERITI R 2 CDL: 138
58 64153 BIAGIO PIGNATARO 12 2 CDL: 203
10 99751 ELENA PUGLIESE 19 1 CDL: 203
48 98933 FRANCESCO RACHIELE 29 2 CDL: 203
1 102160 CATERINA RAMA 19 1 CDL: 203
35 97995 ELENA REDA 19 2 CDL: 203
20 98477 ROSARIA RITACCO 20 1 CDL: 203
29 97432 CARMINE RIZZO 6 1 CDL: 203
13 100501 MARIA ROCCA 24 1 CDL: 203
50 97806 PAOLO ROVELLA 12 2 CDL: 203
31 100102 NICOLA SAMELE 18 1 CDL: 203
53 67869 GENNARA SANTORO 18 2 CDL: 138
25 90809 DANIELE SCRIVA 20 2 CDL: 203
18 100919 IOLE SOLA 24 1 CDL: 203
5 97299 EMANUELA TALERICO 11 2 CDL: 203
47 99398 ROSSELLA TAVELLA 20 2 CDL: 203
55 99774 ROSSELLA TORCHIA 9 1 CDL: 203
49 89842 ANTONIO TORCHIA 24 1 CDL: 203
14 100334 MARIA TRIPALDI 28 2 CDL: 203
23 101287 VINCENZO TRIPODI 18 1 CDL: 203
45 90742 FRANCESCA TROTTA 15 2 CDL: 203
52 100347 STELLA VELLONE 21 2 CDL: 203
43 98372 ORNELLA VIGNA 23 2 CDL: 203
7 100126 VALENTINA VIRNO 30 1 CDL: 203
30 100266 GIOVANNI ZAMPAGLIONE 11 1 CDL: 203
9 92762 ROSARIA ZINGONE 23 1 CDL: 203
L'esame è superato con voto maggiore o uguale a 18. 
La registrazione avverrà il 27 luglio, ore 9, Cons. 2
Coloro che intendono sostenere l'orale devono prenotarsi inviando una e-mail al docente
Solo coloro che hanno ottenuto almeno 15 punti possono - riprenotandosi - fare il secondo appello
ESAME DI MACRO 2 del 3-7-07 - V. SCOPPA
voto
51 111402 VIVIANA ABATE 26 1 CDL: 276
IMMACOLATA BARTOLINI 20 2
52 112171 ILARIA BRIA 27 2 CDL: 276
24 89508 STEFANIA MACRI' 27 2 CDL: 203
9 98743 DANIELE MAGGIOLINI 25 1 CDL: 203
19 100422 STELLA MANCARELLI 18 1 CDL: 203
37 70410 ALESSANDRA MANNARINO 15 2 CDL: 203
23 53956 CATERINA MANNARINO 22 1 CDL: 138
57 100477 ROBERTO MASTROIANNI 26 1 CDL: 203
14 93069 PROSPERO MAZZA 21 2 CDL: 203
25 100337 DOMENICO MELITI 29 1 CDL: 203
3 97596 ANGELICA MERANDI 23 2 CDL: 203
8 82808 ALESSANDRO MILETTA 21 2 CDL: 203
27 92739 DANIELA MOLLO 10 2 CDL: 203
28 99153 EMANUELA MONITA 22 2 CDL: 203
21 98167 MARIA MONTELEONE 19 1 CDL: 203
15 91522 STEFANO MUGLIA 18 2 CDL: 203
55 113406 GIOVANNI MURU 18 1 CDL: 203
35 84893 ROSA NATALINI 12 1 CDL: 203
43 92764 ANDREA PAESE 7 1 CDL: 203
11 99768 ANTONIO PANZARELLA 22 2 CDL: 203
36 94245 VITO PARROTTA 25 2 CDL: 203
31 99977 LUISA PECORA 22 1 CDL: 203
30 85052 ANTONELLA PERRI 15 1 CDL: 203
41 99412 ILENIA PERRONE 22 2 CDL: 203
22 100257 MARIA PETTINATO 23 2 CDL: 203
16 99970 VALERIO PIRILLO 21 1 CDL: 203
61 83091 ANTONIA PONTORIERO 20 2 CDL: 203
38 89503 SIMONA PORCO 26 2 CDL: 203
7 98381 ILARIA PORRO 26 1 CDL: 203
63 100032 EMANUELE PUGLIANO 24 1 CDL: 203
20 97324 VALERIA PUGLIESE 23 1 CDL: 203
5 99560 FRANCESCA QUARTO 29 2 CDL: 203
59 86525 PIETRO RIZZO 27 1 CDL: 203
0 0 ANNA MARIA ROMANO 15 2
54 90797 ROCCO ROMEO 30 2 CDL: 203
2 92660 MATTEO RUBINO 24 2 CDL: 203
13 98171 AURORA RUSSO 30 2 CDL: 203
58 93058 GIANBATTISTA SANSEVERINO 11 1 CDL: 203
1 97376 ISABELLA SAPIA 26 1 CDL: 203
44 104139 JONATHAN SCALISE 18 1 CDL: 203
56 98359 GIUSY SCARCELLA 26 2 CDL: 203
10 97328 GIUSEPPE SCORPANITI 25 2 CDL: 203
53 99539 MARIA SECRETO 24 1 CDL: 203
39 99429 DANIELA SPOSATO 30 1 CDL: 203
64 103001 CATERINA TALERICO 30 2 CDL: 276
29 105433 PAMELA TROPEANO 30 1 CDL: 276
17 102957 GIANLUCA TUDDA 18 1 CDL: 276
33 89601 SERENA VASTA 23 2 CDL: 203
60 92735 RITA VENTURA 23 2 CDL: 203
45 102412 MATTEO VIGGIANO 19 1 CDL: 203
4 98274 PATRIZIA VINELLI 27 2 CDL: 203
26 99322 DANILO VIOLA 29 2 CDL: 203
32 91993 ANDREA VIZZA 18 1 CDL: 203
0 0 GIUDITTA ZAGORDO R 1
L'esame è superato con voto maggiore o uguale a 18. 
La registrazione avverrà il 27 luglio, ore 10, Cons. 2
Coloro che intendono sostenere l'orale devono prenotarsi inviando una e-mail al docente
Solo coloro che hanno ottenuto almeno 15 punti possono - riprenotandosi - fare il secondo appello
ESAME DI ECONOMIA DEI CONTRATTI del 3-7-07 - V. SCOPPA
voto
12 57459 ANNACHIARA ANTONUCCI 3 CDL: 203
13 82442 ANTONELLA BOCCI 11 CDL: 203
8 83685 EDOARDO CONDO' 15 CDL: 202
11 79556 EMANUELA DI SANTO 8 CDL: 203
6 105432 FRANCESCA FALBO 2 CDL: 276
21 77464 CONCETTA FASANELLA 3 CDL: 203
7 49057 CARLA FERRI R CDL: 203
23 77171 ANTONELLA GRANDE 10 CDL: 203
24 84529 ROBERTO IOZZI R CDL: 202
14 94663 DANIELA LUCIERI 26 CDL: 276
17 84762 GIUSEPPE MACRI' 18 CDL: 202
5 103357 ALESSANDRA RINNINELLA 27 CDL: 276
9 85803 MARIATERESA SANTAGUIDA 19 CDL: 203
10 74048 ROSSELLA SEVERINO 15 CDL: 203
3 92706 MARIA TRIPALDI 15 CDL: 203
20 82577 PASQUALE VETERE 25 CDL: 202
L'esame è superato con voto maggiore o uguale a 18. 
La registrazione avverrà il 27 luglio, ore 11, Cons. 2
Coloro che intendono sostenere l'orale devono prenotarsi inviando una e-mail al docente
Solo coloro che hanno ottenuto almeno 15 punti possono - riprenotandosi - fare il secondo appello
ESAME DI TEORIA DELLE DECISIONI del 3-7-07 - V. SCOPPA
2 111327 MARCO ALESSI 8 CDL: 276
0 0 SIMONA BEVACQUA 20
9 104345 LUISA BRUNO 24 CDL: 276
7 103167 LINA CURCIO 26 CDL: 276
10 103260 ROSSELLA FERRANTE 25 CDL: 276
14 103168 GIOVANNI FIORE 15 CDL: 276
5 103149 VALENTINA GAGLIARDI 24 CDL: 276
8 103269 GABRIELE GRAMUGLIA 29 CDL: 276
1 103137 SALVATORE GURZI' 15 CDL: 276
ANDREA LAURO 21
11 111328 CLELIA LAZZARO 23 CDL: 276
GUIDO MURACA 18
GIANBATTISTA PICERNO 25
6 111413 SABRINA ROMANO 30 CDL: 276
L'esame è superato con voto maggiore o uguale a 18. 
La registrazione avverrà il 27 luglio, ore 11, Cons. 2
Coloro che intendono sostenere l'orale devono prenotarsi inviando una e-mail al docente
Solo coloro che hanno ottenuto almeno 15 punti possono - riprenotandosi - fare il secondo appello
ESAME DI MICROECONOMIA APPLICATA del 3-7-07 - V. SCOPPA
1 113425 MARIA ADDESI 26 CDL: 277
5 111430 SERENELLA BELCASTRO 10 CDL: 277
4 113426 CINZIA BILOTTA 25 CDL: 277
10 103237 NICOLA D'ASCOLI 21 CDL: 277
11 111589 VINCENZO FRANZE' 29 CDL: 277
0 0 EMILIA GALDINO  18
7 94898 MICHELE GUARAGNA 18 CDL: 277
12 111559 VERONICA GUGLIOTTA 20 CDL: 277
2 111432 FRANCESCO LA BELLA 22 CDL: 277
9 111480 ANNA OLIVIERO 9 CDL: 277
3 111561 MARIANGELA ROCCA 25 CDL: 277
8 113424 CARMEN TORZULLO 28 CDL: 277
L'esame è superato con voto maggiore o uguale a 18. 
La registrazione avverrà il 27 luglio, ore 11, Cons. 2
Coloro che intendono sostenere l'orale devono prenotarsi inviando una e-mail al docente
Solo coloro che hanno ottenuto almeno 15 punti possono - riprenotandosi - fare il secondo appello

Contatore visite