Risultati ESAME Microeconomia 1
Docente: SCOPPA
Data: 20/9/2005
Registrazione esami: Ven. 30-9-05; 14:30; Cons.1
L'esame è superato se il voto è maggiore o uguale a 18
Matr. Cognome e Nome Voto Anno CDL
83966 NAPOLI CATERINA 10 2 EANO
88391 NAPOLITANO CARMEN 10 2 EANO
92035 ORLANDO CATERINA 22 1 EANO
93565 PACE SANDRA 20 1 EANO
78116 PANE ANDREA 8 3 EANO
76701 PERRONE VALERIA 2 3 EANO
91923 PESCE DIANA 2 1 EANO
84933 PETRONI GIANLUIGI 18 2 EANO
91918 PIACENTE GRAZIELLA 4 1 EANO
91494 PIETRAMALA ANDREA 1 1 EANO
64153 PIGNATARO BIAGIO 19 5 DEAI
80007 POLICICCHIO FRANCESCO 4 3 EANO
85424 POLITO SERGIO 6 2 EANO
85661 PORTO GIUSEPPE 15 2 EANO
92037 PROVENZANO IVAN 10 1 EANO
85110 PUCCI STEFANIA 5 2 EANO
91484 PULICICCHIO GIOVANNI 2 1 EANO
91519 RANIERI SILVIO 18 1 EANO
91997 RITACCO ANGELA 19 1 EANO
83548 RUSCIO ANTONIO 10 2 EANO
85902 RUSSO MARIA ELENA 10 2 EANO
92740 SALLUSTRO MARIA ELENA 9 1 EANO
67869 SANTORO GENNARA 10 5 EA
92700 SAPORITO FRANCESCO 18 1 EANO
92776 SEMPREVIVO MARIA CLAUDIA 5 1 EANO
82553 SIRAGUSA MARIA ANTONIA 20 2 EANO
91925 STRANCIA TERESA, RITA 12 1 EANO
88994 TAVONE ANTONELLA 8 3 EANO
92765 TOTOLINI SALVATORE 8 1 EANO
73246 VANZILLOTTA SIMONE 5 4 EANO
92015 VARIO DARIO 13 1 EANO
86505 VENA ALESSANDRO 12 2 EANO
89235 VESCIO ARMANDO 3 1 EANO
88001 VESCIO NICOLA 3 2 EANO
87849 VIZZA ROBERTO 3 2 EANO
93285 ZIRILLI ALESSANDRA 19 1 EANO
Risultati ESAME Microeconomia 2
Docente: SCOPPA
Data: 20/9/2005
Registrazione esami: Ven. 30-9-05; 14:30; Cons.1
L'esame è superato se il voto è maggiore o uguale a 18
Matr. Cognome e Nome Voto Anno CDL
89839 NICOLETTI ANGELICA 7 1 EANO
82649 NICOLETTI MANUELE 3 2 EANO
91434 NIGRO MARIA 12 1 EANO
83162 NOCITA NICOLA 9 2 EANO
67902 NOIA GIUSEPPE 21 5 DEAI
87073 PALERMO GINO 7 2 EANO
89846 PALERMO ILARIA 9 1 EANO
85117 PANETTA LUIGINA 12 2 EANO
91518 PAPPATERRA ROSSELLA 30 1 EANO
89498 PARROTTA ANNA 29 1 EANO
91509 PERRONE CARMEN 7 1 EANO
91460 PIKUL MONIKA 7 1 EANO
85298 PIRILLO EVELINA 14 2 EANO
89503 PORCO SIMONA 23 1 EANO
83068 PUGLIESE GIUSEPPE 11 2 EANO
91435 RANGO GIUSEPPE 1 1 EANO
91472 RITONDALE FIORELLA 15 1 EANO
86955 ROMANO ANGELA 20 2 EANO
90813 ROPERTI GIANLUCA 27 1 EANO
92660 RUBINO MATTEO 23 1 EANO
84484 RUNCO PIETRO 2 2 EANO
91446 SABATINO MARIA FRANCESCA 24 1 EANO
93562 SANGIACOMO MARCO 22 1 EANO
85803 SANTAGUIDA MARIATERESA 13 2 EANO
94244 SARRO TIZIANA 23 1 EANO
89622 SCHIRRIPA SERGIO 5 1 EANO
83930 SERAFINO MARIATERESA 7 2 EANO
91478 SICILIANO IOLANDA 18 1 EANO
86018 SICILIANO VINCENZO 15 2 EANO
53205 TALLARICO ANNA 10 7 EA
65711 TALLARICO ELISA 18 5 EA
89511 TASSONE MARIA CATERINA 5 1 EANO
85886 TATOLI MARIA VINCENZA 6 2 EANO
91972 TOMMASO DAVIDE 27 1 EANO
89505 TORTELLI VALENTINA 29 1 EANO
82095 TURCO DIEGO 18 2 EANO
89601 VASTA SERENA 26 1 EANO
93271 VAVALA' ORLANDO 27 1 EANO
88844 VIGGIANO MICHELE 22 3 EANO
93794 VIOLI ANNUNZIATA 21 1 EANO
82613 VIZZI TERESA 21 2 EANO
92665 VOTANO BRUNO 13 1 EANO
Risultati ESAME Economia dei Contratti(EANO)
Docente: SCOPPA
Data: 20/9/2005
Registrazione esami: Ven. 30-9-05; 14:30; Cons.1
L'esame è superato se il voto è maggiore o uguale a 18
Matr. Cognome e Nome Voto Anno CDL
78885 ANNUZZI MARCO 25 3 EANO
96477 ASSUNTO ENRICO                           23
78499 BARBERIO ANGELA 28 3 EANO
78989 BARRETTA RAFFAELE 13 3 EANO
71807 BOETI ALESSANDRA 14 4 EANO
78804 BRUNETTI LUCIA 12 3 EANO
79086 BRUNO MARIA TERESA 21 3 EANO
76771 BRUNO ROSSELLA 6 3 EANO
76370 BUSA GINA 15 3 EANO
77351 CAMPOLONGO DORINA 24 3 EANO
65720 CANNAVINO ASSUNTA 15 5 EC
76543 CANTAFIO ANGELA 18 3 EANO
76798 CARACCIOLO FRANCA 23 3 EANO
96363 CAROPRESE ROSSELLA                         21
77750 CHIAPPETTA ELISABETTA 15 3 EANO
79902 CHIARAVALLOTI PATRICK 14 3 EANO
60806 CONDOLUCI EMANUELE 7 6 DEAI
77443 CORTESE ANGELA 11 3 EANO
75524 COSENTINO LUANA 13 3 EANO
77385 COSTANTINO ANGELA 10 3 EANO
79114 CROCCO CATIA 10 3 EANO
76968 CRUPI MARIA TERESA 11 3 EANO
94681 CURATOLA GIULIANO ANTONIO 29 1 EASPEC
96469 DE FUSCO GIANBATTISTA 19 1 EASPEC
70351 DE RANGO DANIELA 5 4 EANO
96497 DE ROSE DANIELA                          30
79556 DI SANTO EMANUELA 4 3 EANO
66798 FALBO ANTONIO 21 5 DEAI
94696 FARACE STEFANIA 22 1 EASPEC
78457 FERRARO FRANCESCO 9 3 EANO
68232 FERRARO ROCCO 7 5 DEAI
79045 FIORIELLO MADDALENA 20 3 EANO
62447 FIORINO GIUSEPPE 10 6 DEAI
76558 GALLICCHIO MARIA 21 3 EANO
69548 GALLO FRANCESCA 28 4 EANO
78220 GARRITANO GISELLA 18 3 EANO
78545 GROCCIA GENOVEFFA 3 3 EANO
72758 GUCCIONE GIOVANNI 12 4 EANO
64950 GUIDO COSTANTINO 13 5 DEAI
79484 LABONIA RAFFAELE PIO 25 3 EANO
71679 MACEDONIO ANNA 7 4 EANO
76482 MALOMO ANTONIO 15 3 EANO
78746 MALVASI MANUELA 20 3 EANO
78505 MANCUSO LORENA 18 3 EANO
79489 MAZZEO FRANCESCO                        13
76001 PELLEGRINO ANTONIO 20 3 EANO
78876 PELLIGRO' DOMENICO 10 3 EANO
72968 PERRI BARBARA 11 4 EANO
79210 PICARELLI LUCIANA 24 3 EANO
77157 PICCOLO ALESSANDRA 25 3 EANO
78687 PILUSO ROSSELLA 27
78790 POLITO MARIELLA 22 3 EANO
96521 PRANTEDA CARMELINA                        28
77949 ROMEO ATTILIO 12 3 EANO
76628 RULLO FIORENZO 22 3 EANO
77675 SACCO BENIAMINO 22 3 EANO
96503 SAVAGLIO FRANCESCA ROSARIA                28
51627 SENA ALESSANDRO 19 8 DEAI
94684 SESSA ALESSANDRA 10 1 EASPEC
78737 SGRO FRANCESCO 15 3 EANO
76674 SIMONETTA ANTONELLA 10 3 EANO
96367 SITA' SIMONA                           26
70550 STELLATO DANIELE                          8
80927 SULA SHPETIM                          13
Talerico Emanuela -  18
79078 TALLARICO IMMACOLATA 19 3 EANO
78086 TASSONE CRISTINA 23 3 EANO
76183 TAVERNISE ANTONIO 20 3 EANO
78799 TORCHIA ALDO 2 3 EANO
69933 TRIPODI DOMENICO 7 4 EANO
71203 VIOLA STEFANIA 21 4 ECO
Microeconomia Applicata
Sposato Vincenzo 20

Contatore visite