www.ecostat.unical.it - /Didattica/Statistica/didattica/TECNICA_ATT_ ASS_DANNI/_vti_cnf/
[Alla directory superiore]
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 10 Dispensa - TARIFFAZIONE RCA nel mercato.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 968 Lezione 11 Introd_Circ360D_RISERVE TECNICHE.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 969 Lezione 11_Introd_Circ360D_RISERVE TECNICHE.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 12 APPENDICE_RS_MetodoCLadder.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 968 Lezione 12 EXE_CL.xls
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 12 RiserveTecniche.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 1065 Lezione 12_EXE_CL.xls
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 13 Isvap Indennizzo Diretto.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 14 Riassicurazione.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 15 Bilancio e solvibilità.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 969 Lezione 16 Quaderno Isvap Solvency.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 16 Solvibilità.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 1_introduzione.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 2_utilità.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 3 TdR.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 997 Lezione 4 Teo Rov Gioc.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 5 Premio Equo e Premio Netto.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 995 Lezione 6 Base Tecnica.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 969 Lezione 6 LA BASE TECNICA.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 7 Esercitazione.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 997 Lezione 8 Appendice Ward.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 8 Classi di Rischio e Pers Premio.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Lezione 9 BMS e Markov Chains.pdf
lunedì 19 ottobre 2015 12:39 996 Programma_Tec Danni.pdf